GPU Catalog
The live floor price for every GPU across 12+ clouds, normalized per GPU per hour and passed through at cost. Pick a card for the full comparison, specs, and what fits in its VRAM.
| GPU | VRAM | From / GPU / hr | Stock |
|---|---|---|---|
| B300 | 288 GB | — | Out of stock |
| GPU | VRAM | From / GPU / hr | Stock |
|---|---|---|---|
| RTX 5080 | 16 GB | $0.083 | 32 available |
| RTX 5090 | 32 GB | $0.295 | 84 available |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | $0.340 | 50 available |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | $1.69 | 197 available |
| B200 | 192 GB | $5.32 | 15 available |
| GPU | VRAM | From / GPU / hr | Stock |
|---|---|---|---|
| RTX 4080 | 16 GB | $0.130 | 9 available |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | $0.200 | 16 available |
| RTX 2000 Ada | 16 GB | $0.240 | 4 available |
| RTX 4090 | 24 GB | $0.270 | 105 available |
| L4 | 24 GB | $0.310 | 34 available |
| L40 | 48 GB | $0.575 | 72 available |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | $0.650 | 60 available |
| L40S | 48 GB | $0.740 | 244 available |
| RTX 5000 Ada | 32 GB | — | Out of stock |
| GPU | VRAM | From / GPU / hr | Stock |
|---|---|---|---|
| RTX A4000 | 16 GB | $0.075 | 37 available |
| RTX 3080 | 10 GB | $0.083 | 22 available |
| RTX 3090 | 24 GB | $0.115 | 61 available |
| RTX A4500 | 20 GB | $0.190 | 8 available |
| RTX A5000 | 24 GB | $0.233 | 12 available |
| A30 | 24 GB | $0.290 | 3 available |
| A40 | 48 GB | $0.440 | 52 available |
| RTX A6000 | 48 GB | $0.450 | 44 available |
| A100 40GB | 40 GB | $0.570 | 33 available |
| A100 80GB | 80 GB | $0.880 | 48 available |
| GPU | VRAM | From / GPU / hr | Stock |
|---|---|---|---|
| V100 | 16 GB | $0.105 | 6 available |
| GPU | VRAM | From / GPU / hr | Stock |
|---|---|---|---|
| T4 | 16 GB | — | Out of stock |
Every launch is routed to the cheapest provider with stock for your spec — per-second billing, zero markup, no lock-in.
Want the whole market in one table? See the GPU cloud price index.